| OCTUBRE-25 |
| HISTÓRICO |
| 2025 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | DESIERTO | Por la menor importancia de las victorias del boxeo español en el mes |
| Febrero | SAMUEL MOLINA | Por retener su título de Europa wélter tras vencer a Sandy Messaoud |
| Marzo | ÁLEX DE LA ROSA | Por su triunfo en Italia por KOT ante el exaspirante europeo Catalin Ionescu |
| Abril | TANIA ÁLVAREZ | Por conseguir su tercer título europeo, venciendo a la inglesa Katie Healy |
| Mayo | RUBÉN GIL | Por conquistar el título de España del peso pluma ante Juan Jesús Antúnez |
| Junio | JAIRO NORIEGA | Por conseguir el segundo campeonato de Europa del peso mosca |
| Julio | CRISTÓBAL LORENTE | Por conseguir el tercer campeonato de Europa del peso pluma, empatando con Rubén Gil |
| Agosto | SAMUEL MOLINA | Por conseguir el tercer campeonato de Europa del peso wélter, empatando con Anas Messaoudi |
| Septiembre | DESIERTO | Por la menor importancia de las victorias del boxeo español en el mes |
| Octubre | CRISTÓBAL LORENTE | Tras retener el título europeo en un gran combate ante Nathaniel Collins |
| Noviembre | ||
| Diciembre |
| 2024 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | SHEILA MARTÍNEZ | Por conseguir su tercer campeonato de Europa del peso pluma |
| Febrero | DESIERTO | Por la menor importancia de las victorias del boxeo español en el mes |
| Marzo | JAIRO NORIEGA | Por su clara victoria en eliminatoria mundial ante Azael Villar |
| Abril | CARLOS LAMELA | Por su victoria por KO en Austria por el Silver EBU ante el imbatido Mansur Elsaev |
| Mayo | SAMUEL MOLINA | Por lograr el título nacional superwélter y ser campeón de España en tres pesos |
| Junio | JOHAN OROZCO | Por lograr el título nacional superligero ante Ricardo Fernández |
| Julio | CRISTÓBAL LORENTE | Al proclamarse campeón de Europa del peso pluma al vencer a Mauro Forte |
| Agosto | BALDO MIRA | Por ganar un título internacional, Silver EBU del peso gallo, venciendo al italiano Claudio Mira |
| Septiembre | RICARDO FERNÁNDEZ | Por noquear en EE. UU. al imbatido Alan García |
| Octubre | SAMUEL MOLINA | Por proclamarse en Francia campeón de Europa del peso wélter |
| Noviembre | TANIA ÁLVAREZ | Por lograr su segundo título de Europa del peso supergallo |
| Diciembre | CRISTÓBAL LORENTE | Por lograr su segundo título de Europa del peso pluma |
| 2023 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | KARLA MÉRIDA | Por lograr el título de España del peso supergallo |
| Febrero | RONNY LANDAETA | Por lograr su cuarto título de España del peso supermedio |
| Marzo | CRISTÓBAL LORENTE | Tras noquear a Andoni Gago por el título de la Unión Europea del pluma |
| Abril | JOSÉ LUIS NAVARRO | Al proclamarse campeón de España del peso supermedio, venciendo a Ronny Landaeta |
| Mayo | JUANFE GÓMEZ | Por proclamarse campeón de Europa del peso superpluma |
| Junio | FRANK URQUIAGA | Tras vencer en Francia por KO al imbatido Amghar, logrando el título UE ligero |
| Julio | SANDOR MARTÍN | Tras su victoria en Italia por KO, en un mes sin títulos disputados por españoles |
| Agosto | MARIO OSPINA | Por lograr el título de España del peso mosca |
| Septiembre | DESIERTO | Por la escasa importancia en la actividad del boxeo español del mes |
| Octubre | NAIARA OLMEDO | Por conseguir el título de España del peso pluma |
| Noviembre | JUANFE GÓMEZ | Por retener su título europeo del peso superpluma |
| Diciembre | ISABEL RIVERO | Por proclamarse campeona de Europa del peso mínimo |
| 2022 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | DESIERTO | Por la escasa importancia en la actividad del boxeo español del mes |
| Febrero | DESIERTO | Por la escasa importancia en la actividad del boxeo español del mes |
| Marzo | JON MÍGUEZ | Por derrotar a Aitor Nieto en un duro duelo por el título UE |
| Abril | AMIN HACHIMI | Por proclamarse campeón de España del wélter al derrotar a Aarón Alhambra |
| Mayo | JAIRO NORIEGA | Por proclamarse campeón de Europa del peso mosca |
| Junio | SALVI JIMÉNEZ | Por retener su título nacional superpluma ante Kevin Baldospino |
| Julio | SHEILA MARTÍNEZ | Por conseguir el título de España del pluma claramente |
| Agosto | DESIERTO | Por la escasa importancia en la actividad del boxeo español del mes |
| Septiembre | JOSÉ LUIS NAVARRO JR. | Por su contundente victoria en Alemania ante el imbatido Dimitar Tilev |
| Octubre | KIKO MARTÍNEZ | Por lograr su sexto título de Europa en Londres |
| Noviembre | BRIAN PELÁEZ | Por proclamarse Campeón de España del peso ligero |
| Diciembre | SANDOR MARTÍN | Tras su gran pelea en el Madison Square Garden ante Teófimo López |
| 2021 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | DESIERTO | Por la escasa importancia en la actividad del boxeo español del mes |
| Febrero | KIKO MARTÍNEZ | Por su buen papel, a pesar de la injusta derrota, ante Zelfa Barrett |
| Marzo | JOSÉ GREGORIO SUERO | Por conseguir el título de España superwélter tras noquear a David Soria |
| Abril | SANDOR MARTÍN | Por conseguir su tercer título europeo superligero |
| Mayo | DESIERTO | Por la escasa importancia en la actividad del boxeo español del mes |
| Junio | JOANA PASTRANA | Por retener su corona europea del peso mínimo ante Anne Sophie Da Costa |
| Julio | CRISTÓBAL LORENTE | Por conquistar el título de España del peso pluma |
| Agosto | JOANA SUÁREZ | Por conquistar el Campeonato de Europa del peso minimosca |
| Septiembre | KERMAN LEJARRAGA | Por conquistar el Campeonato de Europa del peso superwélter |
| Octubre | SANDOR MARTÍN | Por su gran victoria ante Mikey García |
| Noviembre | KIKO MARTÍNEZ | Por proclamarse campeón mundial IBF del peso pluma |
| Diciembre | KERMAN LEJARRAGA | Por retener el título de Europa superwélter noqueando a Jack Flatley |
| 2019 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | JESÚS SÁNCHEZ | Tras su triunfo en Dinamarca por KO consiguiendo el título de la Unión Europea |
| Febrero | SERGIO GARCÍA | Por retener su título europeo superwélter en Inglaterra ante Ted Cheeseman |
| Marzo | JOANA PASTRANA | Por conseguir su tercer título mundial IBF del peso mínimo |
| Abril | JOHN CARTER | Por retener su título de España superpluma de manera brillante |
| Mayo | GABRIEL ENGUEMA | Por lograr el título de España del peso pesado |
| Junio | SERGIO GARCÍA | Tras conseguir su tercer título europeo superwélter |
| Julio | SANDOR MARTÍN | Tras lograr el título europeo superligero |
| Agosto | SAMUEL MOLINA | Por conquistar el título de España del peso ligero |
| Septiembre | SAMUEL MOLINA | Por su victoria, en uno de los grandes combates del año, sobre Brian Peláez |
| Octubre | DESIERTO | Por la escasa relevancia de los combates celebrados este mes |
| Noviembre | ALEJANDRO MOYA | Por su claro triunfo logrando el título español superligero |
| Diciembre | SANDOR MARTÍN | Por su brillante victoria sobre el excampeón europeo Joe Hughes |
| 2018 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | NATXO MENDOZA | Por retener contundentemente su título de España superligero |
| Febrero | JUAN HINOSTROZA | Por conseguir el título de España mosca |
| Marzo | MELANIA SORROCHE | Por conseguir el título de Europa del peso gallo |
| Abril | KERMAN LEJARRAGA | Por conseguir el título de Europa del peso wélter |
| Mayo | AITOR NIETO | Por conseguir por KOT el título de España del peso wélter |
| Junio | JOANA PASTRANA | Por proclamarse campeona del mundo IBF del peso mínimo |
| Julio | JORGE FORTEA | Por proclamarse campeón de España del peso superwélter |
| Agosto | FRANK URQUIAGA | Por su buen papel, a pesar de la derrota, en el europeo del ligero |
| Septiembre | SERGIO GARCÍA | Por conquistar el título europeo del peso superwélter |
| Octubre | KIKO MARTÍNEZ | Por proclamarse campeón europeo en dos pesos, ahora del pluma |
| Noviembre | KERMAN LEJARRAGA | Por retener con contundencia su título europeo wélter ante Frankie Gavin |
| Diciembre | KEVIN DOTEL | Tras su victoria por KO en Ucrania ante el imbatido Mishiko Beselia |
| 2017 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | MARC VIDAL | Por proclamarse campeón de la Unión Europea del peso pluma |
| Febrero | JON FERNÁNDEZ | Por su triunfo en USA, en un mes con escasos combates reseñables |
| Marzo | RONNY LANDAETA | Por retener contundentemente su título de España supermedio |
| Abril | JON FERNÁNDEZ | Por ganar el título de España superpluma en el tercer asalto ante Ismael García |
| Mayo | JOANA PASTRANA | Por ganar el primer título de Europa del peso mínimo de la historia |
| Junio | SERGIO GARCÍA | Por su brillante triunfo ante el excampeón europeo Isaac Real |
| Julio | MARC VIDAL | Por conquistar el título de Europa del peso pluma ante Sergio Blanco |
| Agosto | RONNY LANDAETA | Por retener por KO ante Fandiño su título de España supermedio |
| Septiembre | ABIGAIL MEDINA | Por retener con claridad en Inglaterra su título europeo supergallo |
| Octubre | KATHARINA THANDERZ | Por conseguir el título europeo superpluma |
| Noviembre | KERMAN LEJARRAGA | Por conseguir el título de España wélter |
| Diciembre | MELANIA SORROCHE | Por quedarse tan cerca del título europeo gallo |
| 2016 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | DESIERTO | Por la escasa relevancia de las victorias de los púgiles españoles en el mes |
| Febrero | NICOLÁS GONZÁLEZ | Por retener su título nacional superligero ante un difícil Eloy Iglesias |
| Marzo | KERMAN LEJARRAGA | Por su triunfo ante el destacado púgil húngaro Laszlo Toth |
| Abril | MUSTAFÁ CHADLIOUI | Por proclamarse campeón nacional semipesado noqueando a Emmanuel Feuzeu |
| Mayo | MARIANO HILARIO | Por vencer por KOT al campeón francés Samy Anouche con el título UE en juego |
| Junio | MELANIA SORROCHE | Por su gran actuación, pese a la derrota, en el mundial WBA gallo |
| Julio | RUBÉN NIETO | Por retener su título europeo superligero noqueando a Nicolás González |
| Agosto | CRISTIAN MORALES | Por el intento de conseguir el título europeo ligero, perdiendo por puntos ante Tatli |
| Septiembre | PETR PETROV | Por su importante victoria en USA ante Michael Pérez |
| Octubre | ERIC PAMBANI | Por proclamarse campeón de España superpluma al derrotar a Santi Bustos |
| Noviembre | JAVIER Gª ROCHE | Por proclamarse campeón de España superwélter noqueando a Antonio Benítez |
| Diciembre | FERINO V | Por proclamarse campeón de Europa wélter |
| 2015 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | ADASAT RODRÍGUEZ | Por retener su título de España semipesado ante Carlos Esteban |
| Febrero | DESIERTO | Por la escasa relevancia de las victorias de los púgiles españoles en el mes |
| Marzo | LUCA GIACON | Por su buena victoria ante el imbatido belga Steve Jamoye |
| Abril | PETR PETROV | Por su victoria en USA ente el excampeón mundial Gamaliel Díaz |
| Mayo | BLAS MIGUEL MARTÍNEZ | Por lograr el título de España supermedio noqueando a Xesús Ferreiro |
| Junio | NICOLÁS GONZÁLEZ | Por lograr el título de España superligero noqueando a Nacho Mendoza |
| Julio | FERINO V | Por su claro triunfo ante el número 2 wélter español Aitor Nieto |
| Agosto | SANDRO DOMÍNGUEZ | Por lograr el título de España superpluma derrotando a Antonio Rodríguez |
| Septiembre | DESIERTO | Por la escasa relevancia de los combates de los españoles este mes |
| Octubre | ABIGAIL MEDINA | Por retener su título UE del supergallo en Italia noqueando a Salvini |
| Noviembre | JULI GINER | Por conseguir el título de Europa del peso superpluma |
| Diciembre | RUBÉN NIETO | Por conseguir el título de Europa del peso superligero |
| 2014 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | RUBÉN NIETO | Por su triunfo ante el italiano Samuel Esposito, con el título UE superligero en juego |
| Febrero | MARIANO HILARIO | Por su triunfo ante Samy Anouche, con el título UE supermedio en juego |
| Marzo | SANDOR MARTÍN | Por retener su título de España superligero, ante Nacho Mendoza |
| Abril | KIKO MARTÍNEZ | Por retener su título mundial IBF supergallo en Japón ante Hozumi Hasegawa |
| Mayo | ISAAC REAL | Por proclamarse campeón de Europa superwélter tras noquear a Della Rosa |
| Junio | NATXO MENDOZA | Por proclamarse campeón de España superligero tras vencer a King Daluz |
| Julio | GURAM NATSULISHVILI | Por su victoria por KO en Alemania ante Stahl, un púgil local imbatido |
| Agosto | GABRIEL CAMPILLO | Por su triunfo en Estados Unidos ante el imbatido Thomas Williams Jr |
| Septiembre | AITOR NIETO | Por retener su título de España del wélter noqueando a Rasilla |
| Octubre | ABIGAIL MEDINA | Por su triunfo por KO sobre el italiano Limone, con el título UE en juego |
| Noviembre | CÉSAR CÓRDOBA | Por proclamarse campeón de España crucero noqueando a Ibrahim López |
| Diciembre | ROBERTO SANTOS | Por su clara victoria ante Javier García Roche |
| 2013 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | SANDOR MARTÍN | Por su brillante victoria ante el veterano Joao Bento |
| Febrero | RUBÉN NIETO | Por conquistar el título nacional superligero ante Daniel Rasilla |
| Marzo | IVÁN SÁNCHEZ | Por retener el título nacional superwélter ante Javier Gª Roche |
| Abril | RUBÉN NIETO | Por proclamarse en Bélgica campeón UE del superligero |
| Mayo | DESIERTO | Por la escasa relevancia de los combates celebrados durante este mes |
| Junio | SERGIO PRADO | Por su victoria ante el francés Belhadj, consiguiendo el título UE |
| Julio | SANDOR MARTÍN | Por lograr ser el campeón de España del superligero más joven de la historia |
| Agosto | KIKO MARTÍNEZ | Por conseguir brillantemente el título mundial IBF supergallo |
| Septiembre | KING DALUZ | Por su dura victoria a diez asaltos ante Andoni Gago |
| Octubre | FERINO V | Por su triunfo en Italia por KOT ante Stefano Castellucci |
| Noviembre | AITOR NIETO | Por su conquista del título de España del peso wélter ante José del Río |
| Diciembre | KIKO MARTÍNEZ | Por retener contundentemente su título mundial IBF supergallo ante Mathebula |
| 2012 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | SANTI BUSTOS | Por su victoria en Italia antes del límite |
| Febrero | GABRIEL CAMPILLO | Por su victoria, aunque no reconocida por los jueces, por el mundial IBF |
| Marzo | KIKO MARTÍNEZ | Por retener su corona europea en Francia |
| Abril | FERINO V | Por proclamarse Campeón de España del peso wélter |
| Mayo | SILVIO OLTEANU | Por defender con éxito su título europeo en Italia |
| Junio | SERGIO PRADO | Por conquistar el título español supergallo |
| Julio | DESIERTO | Por no haberse producido victorias destacadas del boxeo español durante el mes |
| Agosto | DESIERTO | Por no haberse producido victorias destacadas del boxeo español durante el mes |
| Septiembre | ROBERTO SANTOS | Por su brillante victoria en Alemania ante el imbatido Britsch |
| Octubre | SILVIO OLTEANU | Por vencer en Italia en su segunda defensa del europeo mosca |
| Noviembre | ROBERTO SANTOS | Por retener su título UE ante el imbatido Marcos Nader |
| Diciembre | DESIERTO | Por no haberse producido victorias destacadas del boxeo español durante el mes |
| 2011 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | ISRAEL CARRILLO | Por su victoria en Francia ante Michael Recloux |
| Febrero | JOSÉ DEL RÍO | Por conseguir el título nacional wélter |
| Marzo | IVÁN POZO | Por su victoria ante el excampeón mundial Adonis Rivas |
| Abril | KIKO MARTÍNEZ | Por proclamarse Campeón de Europa del supergallo |
| Mayo | ROBERTO SANTOS | Por su victoria ante el francés Francois Bastient |
| Junio | NATXO MENDOZA | Por su victoria por KO en Argelia ante Mohamed Yassa |
| Julio | LUCA GIACÓN | Por su victoria por KOT ante Ruddy Encarnación |
| Agosto | NATXO MENDOZA | Por su victoria por KOT en Ucrania ante el imbatido Kravets |
| Septiembre | DAVID QUIÑONERO | Por su victoria por KO ante el georgiano Levan Jomardashvili |
| Octubre | GABRIEL CAMPILLO | Por su combate nulo, que mereció ganar, en eliminatoria mundial ante Murat |
| Noviembre | RUDDY ENCARNACIÓN | Por su victoria en Bélgica ante el holandés Innocent Anyanwu |
| Diciembre | LUIS CRESPO | Por su victoria ante el excampeón de España Roberto Santos |
| 2010 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | GABRIEL CAMPILLO | Por su clara victoria, aunque no reconocida por los jueces, ante Beibut Shumenov |
| Febrero | KARIM EL OUAZGHARI | Por proclamarse Campeón de España del peso ligero |
| Marzo | RUBÉN NIETO | Por su debut con dos victorias ante Pons y De la Vega |
| Abril | ROBERTO SANTOS | Por retener su título de España ante Blas Miguel Martínez |
| Mayo | JOAQUÍN CÉSPEDES | Por ser el primer púgil en la historia campeón nacional supergallo |
| Junio | SORAYA SÁNCHEZ | Por proclamarse Campeona de Europa del peso gallo |
| Julio | DESIERTO | Por no haberse producido victorias notables del boxeo español en el mes |
| Agosto | IVÁN SÁNCHEZ | Por defender con éxito el título nacional superwélter |
| Septiembre | KIKO MARTÍNEZ | Por proclamarse Campeón de Europa del supergallo |
| Octubre | XAVIER URPÍ | Por proclamarse Campeón de España del peso gallo |
| Noviembre | RAFAEL LOZANO | Por proclamarse primer campeón de España del peso minimosca |
| Diciembre | JOAQUÍN CÉSPEDES | Por su clara victoria en Francia (UE-supergallo), aunque dieron combate nulo |
| 2009 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | IVÁN POZO | Por proclamarse Campeón de Europa del peso mosca |
| Febrero | ALEXIS CALLERO | Por defender con éxito el título nacional supermedio |
| Marzo | JORDI GALLART | Por proclamarse Campeón de España del peso mosca |
| Abril | PABLO NAVASCUÉS | Por su buena pelea, con resultado de nulo, ante Javier Castillejo |
| Mayo | J. ANTONIO LÓPEZ BUENO | Por proclamarse Campeón de España del peso mosca |
| Junio | GABRIEL CAMPILLO | Por proclamarse Campeón mundial WBA del semipesado |
| Julio | DESIERTO | Por la escasa y poco importante actividad del boxeo español en el mes |
| Agosto | GABRIEL CAMPILLO | Por su segundo título mundial logrado en Kazajistán |
| Septiembre | JULIO VARGAS | Por su triunfo en Suecia ante Reidar Walstad |
| Octubre | PETR PETROV | Por su dura victoria ante Nacho Mendoza |
| Noviembre | KID PUERTO CRUZ | Por vencer al campeón de España Óscar Sánchez |
| Diciembre | SILVIO OLTEANU | Por su victoria ante veterano francés Alain Bonnel |
| 2008 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | DESIERTO | Por la escasa y poco importante actividad del boxeo español en el mes |
| Febrero | ALEJANDRO LAKATOS | Por proclamarse Campeón de España del peso semipesado |
| Marzo | ÓSCAR SÁNCHEZ | Por su victoria ante Sergio Palomo |
| Abril | JAVIER VEGA | Por conseguir el título de España del peso wélter |
| Mayo | FRANKLIN TERÁN | Por su contundente victoria por KOT ante el veterano Darío Azuaga |
| Junio | IVÁN RUIZ MOROTE | Por proclamarse Campeón de España del peso pluma |
| Julio | ROBERTO SANTOS | Por su buen triunfo ante José Yebes |
| Agosto | DESIERTO | Por la escasa y poco importante actividad del boxeo español en el mes |
| Septiembre | GABRIEL CAMPILLO | Por su buen papel en el Campeonato de Europa supermedio, que mereció ganar |
| Octubre | IVÁN SÁNCHEZ | Por retener su título español del superwélter ante Pérez Salido |
| Noviembre | HOANG SANG NGUYEN | Por recuperar su título nacional del ligero, noqueando a Rasilla |
| Diciembre | DESIERTO | Por la escasa y poco importante actividad del boxeo español en el mes |
| 2007 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | HÉCTOR MOREIRA | Por retener su título de España ante Racaj |
| Febrero | RAFAEL LOZANO | Tras disputar su último combate con victoria y retirarse uno de los grandes |
| Marzo | PABLO NAVASCUÉS | Por retener su título de España superwélter ante Miguel Ángel Peña |
| Abril | JAVIER CASTILLEJO | Por su combate ante Felix Sturm con derrota inmerecida |
| Mayo | FRANCISCO NOHALES | Por su victoria en un impresionante combate ante Sergio Palomo |
| Junio | ALEXIS CALLERO | Por proclamarse Campeón de España del supermedio |
| Julio | JESÚS Gª ESCALONA | Por su triunfo en Portugal ante el nº 4 de la EBU, Joao Bento |
| Agosto | KIKO MARTÍNEZ | Por proclamarse Campeón de Europa del supergallo en Dublín |
| Septiembre | KID PUERTO CRUZ | Por proclamarse Campeón de España del pluma |
| Octubre | SERGIO BLANCO | Por su buen combate en el europeo, a pesar del injusto resultado de nulo técnico |
| Noviembre | JAVIER CASTILLEJO | Por su contundente triunfo en Alemania ante Mariano Carrera |
| Diciembre | DANIEL RASILLA | Por proclamarse Campeón de España del peso ligero |
| 2006 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | DESIERTO | Por la escasa y poco importante actividad del boxeo español en el mes |
| Febrero | JUAN CARLOS DÍAZ MELERO | Por retener su título de Europa del peso ligero |
| Marzo | FRANCISCO NOHALES | Por su brillante triunfo por KOT sobre Pedro Miranda |
| Abril | DESIERTO | Por la escasa y poco importante actividad del boxeo español en el mes |
| Mayo | RUBÉN DÍAZ | Por hacer historia en el boxeo español, ganando los títulos supermedio y medio |
| Junio | DESIERTO | Por la escasa y poco importante actividad del boxeo español en el mes |
| Julio | JAVIER CASTILLEJO | Por su espectacular e histórica victoria en Alemania ante Felix Sturm |
| Agosto | DESIERTO | Por la escasa y poco importante actividad del boxeo español en el mes |
| Septiembre | ÓSCAR LÓPEZ | Por conseguir el título de España del supermedio |
| Octubre | ÁNGEL HUGO RAMÍREZ | Por su buena actuación, a pesar de la derrota, ante Graham Earl en Inglaterra |
| Noviembre | DESIERTO | Por la escasa y poco importante actividad del boxeo español en el mes |
| Diciembre | DAVID QUIÑONERO | Por su debut victorioso en USA |
| 2005 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | DESIERTO | Por la escasa y poco importante actividad del boxeo español en el mes |
| Febrero | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BUENO | Por su victoria ante el campeón español mosca Lahcenne Zemmouri |
| Marzo | JORGE SENDRA | Por su buena actuación, aunque con derrota muy ajustada, en el europeo medio |
| Abril | HÉCTOR MOREIRA | Por proclamarse brillantemente Campeón de España del superligero |
| Mayo | JOSÉ MARÍA GUERRERO | Por proclamarse Campeón de España del peso supermedio |
| Junio | HÉCTOR MOREIRA | Por su contundente victoria ante el canario David Pulido |
| Julio | IVÁN POZO | Por proclamarse Campeón de Europa del peso mosca |
| Agosto | JAVIER CASTILLEJO | Por su buen papel ante Fernando Vargas, a pesar de la derrota |
| Septiembre | IVÁN POZO | Por retener su título europeo con contundencia ante Zemmouri |
| Octubre | FRANCISCO NOHALES | Por su victoria en Francia por KOT ante el nº 3 de la EBU Abdel Jebahi |
| Noviembre | JUAN CARLOS DÍAZ MELERO | Por proclamarse Campeón de Europa del peso ligero |
| Diciembre | GABRIEL CAMPILLO | Por proclamarse Campeón de España del peso semipesado ante Juan Nelongo |
| 2004 |
| Mes | Púgil | |
|---|---|---|
| Enero | IVÁN POZO | Por su buen combate ante Zemmouri, aunque los jueces dieron nulo |
| Febrero | PABLO NAVASCUÉS | Por conseguir el título nacional superwélter ante Jaume Pons |
| Marzo | TITO LÓPEZ | Por conseguir su quinto título de España, venciendo a Monzón |
| Abril | SERGIO MARTÍNEZ | Por su nueva victoria en Inglaterra ante Richard Williams |
| Mayo | TITO LÓPEZ | Por conseguir su sexto título de España, venciendo por K.O. a Antonio López |
| Junio | HOVIK KEUCHKERIAN | Por retener su título de España del peso pesado ante Marcelo Ferreira |
| Julio | DESIERTO | Por la escasa y poco importante actividad del boxeo español en el mes |
| Agosto | DESIERTO | Por la escasa y poco importante actividad del boxeo español en el mes |
| Septiembre | RUBÉN VARÓN | Por su difícil victoria ante el imbatido checo Lucas Konekny |
| Octubre | KARIM QUIBIR | Por su dura pelea en el europeo, a pesar de la derrota ajustada por puntos |
| Noviembre | KIKO MARTÍNEZ | Por su quinta, contundente, victoria consecutiva como profesional |
| Diciembre | HOVIK KEUCHKERIAN | Por su claro triunfo ante el inglés Tony Booth |





