LOS CAMPEONES MUNDIALES Y EUROPEOS
Actualizado a 03/11/25
CAMPEONATOS DEL MUNDO (cuatro organizaciones) Y CAMPEONATO DE EUROPA (única organización)
–WBC (Consejo Mundial de Boxeo)
–WBA (Asociación Mundial de Boxeo)
–IBF (Federación Internacional de Boxeo)
–WBO (Organización Mundial de Boxeo)
–EBU (Unión Europea de Boxeo)
Nota: En la WBA solo figuran los llamados Supercampeones, los números uno,
no los otros «campeones» extraños inventados por este organismo
| PESO PESADO (+90,720 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC WBA IBF WBO |
OLEKSANDR USYK (UCR) | Unificó las cuatro coronas (19/07) al vencer a Daniel Dubois por KO en el quinto asalto |
| EBU | LABINOT XHOXHAJ (KOS) | Retuvo su título (07/06) al derrotar por puntos a Mourad Aliev en decisión unánime de los jueces (115-112, 115-113, 114-113) |
| PESO CRUCERO (90,720 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | BADOU JACK (SUE) | Retuvo su corona ante Norair Mikaeljan (03/05) al vencerle por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (115-113, 115-113, 114-114). Pondrá su título en juego el 13 de diciembre ante Norair Mikaeljan |
| WBA WBO |
GILBERTO RAMÍREZ (MEX) | Retuvo las coronas (28/06) al vencer a Yuniel Dorticós por puntos en decisión unánime de los jueces (117-110, 115-112, 115-112) |
| IBF | JAI OPETAIA (AUS) | Mantuvo su corona (08/06) al derrotar a Claudio Squeo por KO en el quinto asalto. Defenderá su título ante Huseyin Cinkara el 6 de diciembre |
| EBU | MATEUSZ MASTERNAK (POL) | Consiguió el título vacante (04/10) al derrotar por KO en el séptimo asalto a Joel Tambwe Djeko |
| PESO SEMIPESADO (79,380 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
WBC |
DAVID BENAVÍDEZ (USA) | Dmitry Bivol abandona el título para volver a enfrentarse a Artur Beterbiev y es ascendido a campeón absoluto el interino David Benavídez. Defenderá su título el 22 de noviembre ante Anthony Yarde |
|
WBA IBF WBO |
DMITRY BIVOL (RUS) | Arrebató las cuatro coronas (22/02) derrotando a Artur Beterbiev por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (116-112, 115-113, 114-114) |
| EBU | LYNDON ARTHUR (GBR) | Consiguió la corona (01/11) al derrotar a Bradley Rea por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (115-112, 115-113, 114-114) |
| PESO SUPERMEDIO (76,200 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
|
WBC WBA IBF WBO |
TERENCE CRAWFORD (USA) | Consiguió las cuatro coronas venciendo a Saúl Álvarez (13/09) por puntos en decisión unánime de los jueces (116-112, 115-113, 115-113) |
| EBU | CALLUM SIMPSON (GBR) | Consiguió el título vacante (07/06) al derrotar a Ivan Zucco por KOT en el décimo asalto. Defenderá su título ante Troy Williamson el 20 de diciembre |
| PESO MEDIO (72,580 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | CARLOS ADAMES (DOM) | Retuvo su corona (22/02) al empatar con Hamzah Sheeraz por puntos en decisión dividida de los jueces (118-110, 114-114, 114-115) |
| WBA | ERISLANDY LARA (USA) | Retuvo su corona (14/09) al vencer a Danny García por abandono al inicio del 10º asalto |
| IBF WBO |
ZHANIBEK ALIMKHANULY (KAZ) | Retuvo sus títulos (05/04) al derrotar a Anauel Ngamissengue por KOT en el quinto asalto |
| EBU | VACANTE | Denzel Bentley abandona el título para disputar eliminatoria mundial. La corona vacante la disputarán Diego Natchoo y Bilal Jkitou el 6 de diciembre |
| PESO SUPERWÉLTER (69,850 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC |
SEBASTIAN FUNDORA (USA) | Retuvo la corona (19/07) al vencer a Tim Tszyu por abandono en el octavo asalto |
| WBA | ABASS BARAOU (ALE) | Terence Crawford abandona la corona para quedarse en el supermedio y es ascendido a campeón absoluto el interino Abass Baraou |
| IBF | BAKHRAM MURTAZALIEV (RUS) | Mantuvo la corona (19/10) al derrotar a Tim Tszyu por KOT en el tercer asalto |
| WBO | XANDER ZAYAS (PUE) | Consiguió el título vacante (26/07) al derrotar a Jorge García por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 118-110, 116-112) |
| EBU | VACANTE | Abass Baraou abandona el título para buscar un mundial. La corona vacante la disputarán Milan Prat y Jan Helin el 22 de noviembre |
| PESO WÉLTER (66,680 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | MARIO BARRIOS (USA) | Retuvo su corona (19/07) al empatar con Manny Pacquiao por decisión de los jueces (115-113, 114-114, 114-114) |
| WBA |
ROLANDO ROMERO (USA) | Jaron Ennis abandona el título para subir al peso superwélter. El campeón regular Rolando Romero es ascendido a campeón absoluto |
| IBF | LEWIS CROCKER (IRLN) | Consiguió el título vacante (13/09) derrotando a Paddy Donovan por puntos en decisión dividida de los jueces (114-112, 114-113, 111-115) |
| WBO | BRIAN NORMAN JR. (USA) | Retuvo su título ante Jin Sasaki (19/06) al vencerle por KO en el quinto asalto. Pondrá su título en juego el 22 de noviembre ante Devin Haney |
| EBU | SAMUEL MOLINA (ESP) | Retuvo la corona ante Anas Messaoudi (02/08) al empatar en decisión mayoritaria de los jueces (114-115, 114-114, 114-114). Defenderá su título el 28 de noviembre ante Egidijus Kavaliauskas |
| PESO SUPERLIGERO (63,500 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | SUBRIEL MATÍAS (PRI) | Arrebató la corona a Alberto Puello (12/07) al derrotarle por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (115-113, 115-113, 114-114). Defenderá su título ante Dalton Smith el 10 de enero de 2026 |
| WBA | GARY ANTUANNE RUSSELL (USA) | Arrebató la corona a José Valenzuela (01/03) al vencerle por puntos en decisión unánime de los jueces (120-108, 119-109, 119-109). Defenderá su título ante Andy Hiraoka el 14 de noviembre |
| IBF | RICHARDSON HITCHINS (USA) | Retuvo la corona ante George Kambosos Jr. (14/06) al derrotarle por KOT en el octavo asalto |
| WBO | TEÓFIMO LÓPEZ (USA) | Retuvo su título (02/05) al derrotar por puntos en decisión unánime a Arnold Barboza (118-110, 116-112, 116-112) |
| EBU | VACANTE | Pierce O’Leary abandona la corona por no interesarle enfrentarse al aspirante Jon Fernández, que combatirá ante Armando Casamonica el 22 de noviembre por el título vacante |
| PESO LIGERO (61,240 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | SHAKUR STEVENSON (USA) | Retuvo su título (12/07) al derrotar a William Zepeda por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 118-110, 118-110) |
| WBA | GERVONTA DAVIS (USA) | Mantuvo su corona (01/03) al hacer combate nulo ante Lamont Roach, con puntuaciones de 115-113, 114-114 y 114-114 |
| IBF | RAYMOND MURATALLA (USA) | Vasyl Lomachenko abandona el título y el boxeo. Es nombrado campeón absoluto el interino Raymond Muratalla |
| WBO | VACANTE | Keyshawn Davis es desposeído del título por no dar el peso ante Edwin de los Santos, en combate que finalmente no llegó a celebrarse (07/06). El título vacante lo disputarán Abdullah Mason y Sam Noakes el 22 de noviembre |
| EBU | VACANTE | Sam Noakes abandona el título para buscar un mundial. El título vacante lo disputarán Rafael Acosta y Frank Urquiaga el 6 de diciembre |
| PESO SUPERPLUMA (58,970 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | O’SHAQUIE FOSTER (USA) | Arrebató la corona a Robson Conçeiçao (02/11) al vencerle por puntos en decisión dividida de los jueces (115-113, 115-113, 113-115) |
| WBA | LAMONT ROACH (USA) | Mantuvo su corona (28/06) al derrotar a Feargal McCrory por KOT en el octavo asalto |
| IBF | EDUARDO NÚÑEZ (MEX) | Retuvo su corona (06/09) al imponerse a Christopher Díaz-Vélez por puntos en decisión unánime de los jueces (117-109, 117-109, 116-110) |
| WBO | EMANUEL NAVARRETE (MEX) | Retuvo su corona (10/05) al derrotar a Charly Suárez por decisión técnica unánime en el octavo asalto (78-75, 77-76, 77-76) tras considerar el árbitro un choque de cabezas involuntario que produjo un corte a Navarrete. Posteriormente se considera No Contest por irregularidades diversas |
| EBU | VACANTE | Ryan Garner abandona el título para buscar un mundial. La corona vacante la disputarán Jaouad Belmehdi y Josh Padley |
| PESO PLUMA (57,150 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | STEPHEN FULTON (USA) | Arrebató el título a Brandon Figueroa (01/02) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (117-111, 116-112, 116-112) |
| WBA | NICK BALL (GBR) | Retuvo su corona (16/08) al derrotar a Sam Goodman por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 117-111, 115-113) |
| IBF | ANGELO LEO (USA) | Mantuvo su corona ante Tomoki Kameda (24/05) al vencerle por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (116-112, 115-113, 114-114) |
| WBO | RAFAEL ESPINOZA (MEX) | Retuvo su corona ante Edward Vázquez (04/05) al derrotarle por KOT en el séptimo asalto, Defenderá su título el 15 de noviembre ante Arnold Khegai |
| EBU | CRISTÓBAL LORENTE (ESP) | Retuvo el título (04/10) ante Nathaniel Collins al empatar con decisión dividida de los jueces (115-113, 114-114, 113-115) |
| PESO SUPERGALLO (55,340 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC WBA IBF WBO |
NAOYA INOUE (JAP) | Retuvo sus cuatro coronas (14/09) al vencer a Murodjon Akhmadaliev por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 118-110, 117-111). Defenderá sus coronas el 27 de diciembre ante David Picasso |
| EBU | VACANTE | Dennis McCann es desposeído del título por no ponerlo en juego en los plazos establecidos. El título vacante lo disputarán Peter McGrail y Shabaz Masoud el 6 de diciembre |
| PESO GALLO (53,520 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC |
VACANTE | Junto Nakatani abandona los títulos para subir al peso supergallo. El título vacante lo disputarán Tenshin Nasukawa y Takoma Inoue el 24 de noviembre |
| WBA | ANTONIO VARGAS (USA) | Seiya Tsutsumi es relegado del título por lesión. Es ascendido a campeón absoluto el campeón interino Antonio Vargas, que retuvo su título (30/07) ante Daigo Higa al hacer combate nulo en decisión unánime de los jueces (113-113, 113-113, 113-113) |
| IBF | VACANTE | Junto Nakatani abandona los títulos para subir al peso supergallo |
| WBO | CHRISTIAN MEDINA (MEX) | Arrebató la corona a Yoshiki Takei (14/09) al derrotarle por KOT en el cuarto asalto |
| EBU | CRISTIAN ZARA (ITA) | Consiguió el título vacante (09/05) tras derrotar a Vincenzo Picardi por puntos en decisión técnica unánime en el décimo asalto (97-94, 97-94, 96-95). Defenderá su título ante Elie Konki el 6 de diciembre |
| PESO SUPERMOSCA (52,160 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC WBO |
JESSE RODRÍGUEZ (USA) | Unificó las dos coronas (19/07) tras derrotar por KOT en el décimo asalto a Phumelela Cafu. Unificará las tres coronas con Fernando Martínez el 22 de noviembre |
| WBA |
FERNANDO MARTÍNEZ (ARG) | Retuvo la corona (11/05) al derrotar a Kazuto Ioka por puntos en decisión unánime de los jueces (117-110, 115-112, 114-113). Unificará las tres coronas con Jesse Rodríguez el 22 de noviembre |
| IBF | WILLIBALDO GARCÍA (MEX) | Consiguió la corona vacante (23/05) tras vencer a René Calixto por puntos en decisión dividida (116-112, 115-113, 112-116). Defenderá su corona el 27 de diciembre ante Kenshiro Teraji |
| PESO MOSCA (50,800 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC WBA |
RICARDO SANDOVAL (USA) | Consiguió las coronas (30/07) al derrotar a Kenshiro Teraji por puntos en decisión dividida de los jueces (117-110, 115-112, 113-114) |
| IBF | MASAMICHI YABUKI (JAP) | Arrebató el título a Ángel Ayala (29/03) al derrotarle por KOT en el duodécimo asalto. Defenderá su título el 27 de diciembre ante Félix Alvarado |
| WBO | ANTHONY OLASCUAGA (USA) | Mantuvo su corona (11/09) al derrotar a Juan Carlos Camacho por KOT en el segundo asalto |
| EBU | VACANTE | Jairo Noriega abandona el título por lesión. La corona vacante la disputarán Joel Santos y Conner Kelsall |
| PESO MINIMOSCA (48,990 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC |
CARLOS CAÑIZALES (VEN) | Consiguió el título (01/08) al derrotar a Panya Pradabsri por KO en el quinto asalto, Defenderá su corona el 4 de diciembre ante Thammanoon Niyomtrong |
| WBA | KYOSUKE TAKAMI (JAP) | Logró el título (30/07) al derrotar a Erick Rosa por KOT en el décimo asalto |
| IBF | THANONGSAK SIMSRI (TAI) | Consiguió el título vacante (19/06) al derrotar a Cristian Araneta por puntos en decisión unánime de los jueces (116-111, 115-112, 113-114) |
| WBO | RENÉ SANTIAGO (PRI) | Arrebató la corona a Shokichi Iwata (13/03) al vencerle por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 117-111, 116-112) |
| PESO MÍNIMO (47,630 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | MELVIN JERUSALEM (FIL) | Mantuvo el título ante Yudai Shigeoka (30/03) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 118-110, 116-112). Pondrá su título en juego el 29 de octubre ante Siyakholwa Kuse |
| WBA WBO |
ÓSCAR COLLAZO (USA) | Retuvo su título ante Jayson Vayson (20/09) al vencerle por KOT en el séptimo asalto |
| IBF | PEDRO TADURÁN (FIL) | Mantuvo su corona tras vencer a Christian Balunan (26/10) por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 118-110, 117-111) |








