LOS CAMPEONES MUNDIALES Y EUROPEOS
Actualizado a 06/07/26
CAMPEONATOS DEL MUNDO (cuatro organizaciones) Y CAMPEONATO DE EUROPA (única organización)
–WBC (Consejo Mundial de Boxeo)
–WBA (Asociación Mundial de Boxeo)
–IBF (Federación Internacional de Boxeo)
–WBO (Organización Mundial de Boxeo)
–EBU (Unión Europea de Boxeo)
Nota: En la WBA solo figuran los llamados Supercampeones, los números uno,
no los otros «campeones» extraños inventados por este organismo
| PESO PESADO (+90,720 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC |
AGIT KABAYEL (ALE) | Oleksandr Usyk abandona sus títulos y Agit Kabayel, campeón interino, es ascendido a campeón absoluto |
| WBA | MURAT GASSIEV (RUS) | Oleksandr Usyk abandona sus títulos y Murat Gassiev, campeón regular, es ascendido a campeón absoluto. Defenderá su título el 11 de julio ante Peter Kadiru |
| IBF | VACANTE | Oleksandr Usyk abandona sus títulos. El título vacante lo han de disputar Frank Sánchez y Moses Itauma |
| WBO | DANIEL DUBOIS (GBR) | Arrebató la corona (09/05) a Fabio Wardley tras derrotarle por KOT en el undécimo asalto |
| EBU | LABINOT XHOXHAJ (KOS) | Retuvo su título (14/02) al derrotar por KO en el cuarto asalto a Pezhman Seifkhani |
| PESO CRUCERO (90,720 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | NORAIR MIKAELJAN (ARM) | Arrebató la corona a Badou Jack (13/12) al vencerle por puntos en decisión unánime de los jueces (116-110, 116-110, 115-111) |
| WBA WBO |
DAVID BENAVÍDEZ (USA) | Consiguió el título (02/05) al derrotar a Gilberto Ramírez por KO en el sexto asalto |
| IBF | VACANTE | Jai Opetaia antuvo su corona (06/12) al derrotar a Huseyin Cinkara por KO en el octavo asalto. Posteriormente se le retira el título por disputar el cinturón Zuffa |
| EBU | VIDDAL RILEY (GBR) | Arrebató la corona a Mateusz Masternak (04/04) al derrotar por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 118-110, 118-110 |
| PESO SEMIPESADO (79,380 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
WBC |
DAVID BENAVÍDEZ (USA) | Dmitry Bivol abandona el título para volver a enfrentarse a Artur Beterbiev y es ascendido a campeón absoluto el interino David Benavídez. Retuvo su corona (22/11) al vencer por KOT en el séptimo asalto a Anthony Yarde |
|
WBA IBF WBO |
DMITRY BIVOL (RUS) | Retuvo sus títulos WBA e IBF (30/05) ante Michael Eifert, al vencer por puntos en decisión unánime de los jueces (120-107, 120-107, 120-107) |
| EBU | LUCA D’ORTENZI (ITA) | Consiguió la corona vacante (22/05) al derrotar a Robert Parzeczewski por KOT en el undécimo asalto |
| PESO SUPERMEDIO (76,200 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | CHRISTIAN MBILLI (FRA) | Terence Crawford consiguió las cuatro coronas venciendo a Saúl Álvarez (13/09) por puntos en decisión unánime de los jueces (116-112, 115-113, 115-113), pero es desposeído del título por no pagar al WBC las tasas de ese combate. Es ascendido a campeón absoluto el interino Christian Mbilli. Defenderá su título ante Saúl «Canelo» Álvarez el 12 de septiembre |
| WBA | JAIME MUNGUÍA (MEX) | Arrebató la corona a José Armando Reséndiz (02/05) por puntos en decisión unánime de los jueces (120-108, 119-109, 117-111) |
| IBF | OSLEYS IGLESIAS (CUB) | Consiguió el título vacante (09/04) derrotando a Pavel Silyagin por abandono en el noveno asalto |
| WBO | HAMZAH SHEERAZ (GBR) | Consiguió el título vacante (23/05) al derrotar a Alem Begic por KO en el segundo asalto |
| EBU | VACANTE | Consiguió el título Troy Williamson (20/12) al derrotar al campeón Callum Simpson por KOT en el décimo asalto. Williamson abandona el título por preferir la revancha con Simpson. El título vacante lo disputaron José Luis Navarro y Oliver Zaren (19/06) con nulo técnico en el tercer asalto |
| PESO MEDIO (72,580 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | CARLOS ADAMES (DOM) | Retuvo su corona (21/03) al derrotar a Austin Williams por puntos en decisión unánime de los jueces (118-108, 117-109, 117-109) |
| WBA | ERISLANDY LARA (USA) | Retuvo su corona (06/12) al vencer a Johan González por puntos en decisión unánime de los jueces (120-106, 119-107, 118-108) |
|
IBF |
VACANTE | Es desposeído del título Zhanibek Alimkhanuly por dopaje y ser sancionado. El título vacante lo disputarán el 8 de agosto Aaron McKenna y Etinosa Oliha |
| WBO | ZHANIBEK ALIMKHANULY (KAZ) | Retuvo sus títulos (05/04) al derrotar a Anauel Ngamissengue por KOT en el quinto asalto |
| EBU | BILEL JKITOU (FRA) | Denzel Bentley abandona el título para disputar eliminatoria mundial. La corona vacante la ganó Bilel Jkitou (06/12) derrotando a Diego Natchoo por puntos en decisión unánime de los jueces (120-107, 119-108, 118-109) |
| PESO SUPERWÉLTER (69,850 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC |
SEBASTIAN FUNDORA (USA) | Retuvo la corona (28/03) al vencer a Keith Thurman por KOT en el sexto asalto |
| WBA WBO |
JARON ENNIS (USA) | Arrebató las coronas a Xander Zayas (27/06) al derrotarle por KOT en el séptimo asalto |
| IBF | JOSH KELLY (GBR) | Arrebató la corona a Bakhram Murtazaliev (31/01) al vencerle por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (115-111, 114-113, 113-113) |
| EBU | MILAN PRAT (FRA) | Consiguió el título vacante (22/11) al vencer a Jan Helin por KO en el noveno asalto |
| PESO WÉLTER (66,680 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | RYAN GARCÍA (USA) | Arrebató la corona a Mario Barrios (21/02) al vencerle por puntos en decisión unánime de los jueces (120-107, 119-108, 118-109) |
| WBA |
ROLANDO ROMERO (USA) | Jaron Ennis abandona el título para subir al peso superwélter. El campeón regular Rolando Romero es ascendido a campeón absoluto |
| IBF | LIAM PARO (AUS) | Arrebató la corona a Lewis Crocker (24/06) al vencerle por puntos en decisión unánime (115-113, 115-113, 115-113) |
| WBO | DEVIN HANEY (USA) | Arrebató la corona a Brian Norman Jr. (22/11) al vencerle por puntos en decisión unánime (117-110, 116-111, 114-113) |
| EBU | VACANTE | Egidijus Kavaliauskas arrebató la corona a Samuel Molina (28/11) al vencerle por puntos en decisión dividida (115-113, 115-113, 114-115), pero abandona el título para buscar una eliminatoria mundial. La corona vacante la disputaron Aarón Alhambra y Anas Messaoudi (19/06) con resultado de nulo técnico en el sexto asalto |
| PESO SUPERLIGERO (63,500 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | DALTON SMITH (GBR) | Arrebató la corona a Subriel Matías (10/01) al derrotarle por KOT en el quinto asalto |
| WBA | GARY ANTUANNE RUSSELL (USA) | Retuvo su corona (21/02) al vencer a Andy Hiraoka por puntos en decisión unánime de los jueces (117-110, 116-111, 116-111) |
| IBF | VACANTE | Richardson Hitchins abandona el título para subir al peso wélter |
| WBO | SHAKUR STEVENSON (USA) | Arrebató la corona a Teófimo López (31/01) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 119-109, 119-109) |
| EBU | JON FERNÁNDEZ (ESP) | Retuvo el título (14/03) ante Somay Bilal al derrotarle por puntos en decisión unánime (120-108, 119-109, 119-109) |
| PESO LIGERO (61,240 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | VACANTE | Shakur Stevenson retuvo su título (12/07) al derrotar a William Zepeda por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 118-110, 118-110). Es desposeído del título tras ganar la corona WBO del superligero. La corona vacante la disputarán Lamont Roach y William Zepeda el 1 de agosto |
| WBA | GERVONTA DAVIS (USA) | Mantuvo su corona (01/03) al hacer combate nulo ante Lamont Roach, con puntuaciones de 115-113, 114-114 y 114-114 |
| IBF | RAYMOND MURATALLA (USA) | Derrotó en su primera defensa (24/01) a Andy Cruz por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (118-110, 116-112, 114-114). Pondrá su título en juego el 1 de agosto ante Robson Conceiçao |
| WBO | ABDULLAH MASON (USA) | Retuvo el título (04/07) al derrotar a Albert Bell por KOT en el duodécimo asalto |
| EBU | VACANTE | Rafael Acosta abandona el título por lesión y para subir de categoría de peso. El título vacante lo disputarán Laid Douadi y Jokin García |
| PESO SUPERPLUMA (58,970 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | O’SHAQUIE FOSTER (USA) | Retuvo su título ante Raymond Ford (30/05) al vencerle por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (118-110, 116-112, 114-114) |
| WBA | ANTHONY CACACE (GBR) | Arrebató la corona a James Dickens (14/03) al vencerle por puntos en decisión unánime de los jueces (116-112, 116-113, 115-113) |
| IBF WBO |
EMANUEL NAVARRETE (MEX) | Unificó las coronas (28/02) con Eduardo Núñez al derrotarle por KOT en el undécimo asalto |
| EBU | JOSH PADLEY (GBR) | Retuvo la corona (06/06) al derrotar a Aqib Fiaz por puntos en decisión dividida de los jueces (115-112, 114-113, 113-114) |
| PESO PLUMA (57,150 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | BRUCE CARRINGTON (USA) | Retuvo el título (04/07) al derrotar a René Palacios por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 117-111, 116-112) |
| WBA | BRANDON FIGUEROA (USA) | Arrebató la corona a Nick Ball (07/02) al derrotarle por KOT en el duodécimo asalto |
| IBF | ANGELO LEO (USA) | Mantuvo su corona ante Tomoki Kameda (24/05) al vencerle por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (116-112, 115-113, 114-114) |
| WBO | RAFAEL ESPINOZA (MEX) | Retuvo su corona ante Arnold Khegai (15/11) al derrotarle por abandono en el undécimo asalto |
| EBU | LIAM DAVIES (GBR) | Liam Davies consigue el título vacante (28/03) tras vencer a Francesco Grandelli por abandono en el séptimo asalto |
| PESO SUPERGALLO (55,340 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC WBA IBF WBO |
NAOYA INOUE (JAP) | Retuvo sus cuatro coronas (02/05) al vencer a Junto Nakatani por puntos en decisión unánime de los jueces (116-112, 116-112, 115-113) |
| EBU | VACANTE | Shabaz Masoud abandona el título para disputar un mundial. La corona vacante la disputarán Francesco De Rosa e Ionut Baluta |
| PESO GALLO (53,520 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC |
TAKUMA INOUE (JAP) | Retuvo su título (02/05) al derrotar a Kazuto Ioka por puntos en decisión unánime de los jueces (120-106, 119-107, 118-108) |
| WBA | JESSE RODRÍGUEZ (USA) | Seiya Tsutsumi consiguió el título vacante (17/12) al vencer a Nonito Donaire por puntos en decisión dividida de los jueces (117-111, 115-113, 112-116). Se le desposee del título por lesión y asciende a campeón Antonio Vargas, que lo pierde (13/06) ante Jesse Rodríguez por KO en el sexto asalto |
| IBF | JOSÉ SALAS (MEX) | Junto Nakatani abandona los títulos para subir al peso supergallo. El título vacante lo consiguió José Salas (13/12) al derrotar por KOT en el séptimo asalto a Landile Ngxeke |
| WBO | CHRISTIAN MEDINA (MEX) | Retuvo su título ante Adrián Curiel (06/02) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (120-108, 116-112, 115-113) |
| EBU | CRISTIAN ZARA (ITA) | Consiguió el título vacante (09/05) tras derrotar a Vincenzo Picardi por puntos en decisión técnica unánime en el décimo asalto (97-94, 97-94, 96-95) |
| PESO SUPERMOSCA (52,160 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC |
VACANTE | Jesse Rodríguez abandona el título tras ganar la corona del peso gallo |
| WBA | DAVID JIMÉNEZ (COS) | Jesse Rodríguez es desposeído del título tras ganar la corona del peso gallo. Es ascendido a campeón absoluto el interino David Jiménez |
| IBF | ANDREW MOLONEY (AUS) | Arrebató la corona a Willibaldo García (06/06) tras vencerle por puntos en decisión mayoritaria (115-113, 115-113, 114-114) |
| WBO | VACANTE | Jesse Rodríguez abandona el título tras ganar la corona del peso gallo. La corona vacante la disputarán Kenshiro Teraji e Israel González el 20 de julio |
| PESO MOSCA (50,800 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC WBA |
RICARDO SANDOVAL (USA) | Consiguió las coronas (30/07) al derrotar a Kenshiro Teraji por puntos en decisión dividida de los jueces (117-110, 115-112, 113-114) |
| IBF | MASAMICHI YABUKI (JAP) | Retuvo su título ante René Calixto (06/06) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (118-108, 118-108, 116-110) |
| WBO | ANTHONY OLASCUAGA (USA) | Mantuvo su corona (15/03) al derrotar a Jukiya Iimura por KOT en el noveno asalto. Defenderá su título ante Andy Domínguez el 24 de julio |
| EBU | CONNER KELSALL (GBR) | Consiguió la corona vacante (02/05) al derrotar a Joel Santos por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (116-112, 115-113, 114-114) |
| PESO MINIMOSCA (48,990 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC |
SHOKICHI IWATA (JAP) | Arrebató la corona a Thammanoon Niyomtrong (15/03) al derrotarle por decisión técnica unánime en el octavo asalto (79-73, 79-73, 78-74). Defenderá su título el 20 de julio ante Erick Badillo |
| WBA WBO |
RENÉ SANTIAGO (PRI) | Retuvo las dos coronas (03/04) al derrotar a Masataka Taniguchi por por puntos en decisión unánime de los jueces (117-110, 116-111, 114-113) |
| IBF | THANONGSAK SIMSRI (TAI) | Retuvo su título (13/04) ante Sergio Mendoza por KO en el segundo asalto |
| PESO MÍNIMO (47,630 kg) |
| Organismo | Campeón | Situación |
|---|---|---|
| WBC | SIYAKHOLWA KUSE (SUD) | Arrebató el título en revancha a Melvin Jerusalem (16/05) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (116-112, 116-111, 115-112) |
| WBA WBO |
ÓSCAR COLLAZO (PUE) | Retuvo su título ante Jesús Haro (14/03) por abandono al inicio del séptimo asalto |
| IBF | PEDRO TADURÁN (FIL) | Mantuvo su corona tras vencer a Gustavo Pérez (03/04) por KOT en el séptimo asalto |









