SEPTIEMBRE-22 |
SAÚL ÁLVAREZ Por su clara victoria ante Gennady Golovkin, reteniendo sus cuatro cinturones mundiales
[/vc_message]HISTÓRICO |
2022 |
Mes | Púgil | Logro |
---|---|---|
Enero | MARK MAGSAYO | Por proclamarse campeón mundial pluma WBC venciendo a Gary Russell |
Febrero | FERNANDO MARTÍNEZ | Por proclamarse campeón mundial supermosca IBF venciendo a Jerwin Ancajas |
Marzo | KENSHIRO TERAJI | Por recuperar su título mundial minimosca WBC ante Yabuki en el tercer asalto |
Abril | GENNADIY GOLOVKIN | Por unificar las coronas del peso medio WBA-IBF noqueando a Ryota Murata |
Mayo | DMITRY BIVOL | Por retener su corona mundial del semipesado WBA venciendo a Canelo Álvarez |
Junio | NAOYA INOUE | Por unificar las tres coronas del gallo WBC-WBA-IBF ante Nonito Donaire |
Julio | THAMMANOON NIYOMTRONG | Por retener su mundial WBA mínimo ante el gran excampeón Chayaphon Moonsri |
Agosto | OLEKSANDR USYK | Por su nuevo triunfo ante Anthony Joshua, con los tres mundiales en juego |
Septiembre | SAÚL ÁLVAREZ | Por su clara victoria ante Golovkin, reteniendo sus cuatro cinturones mundiales |
Octubre | . | . |
Noviembre | . | . |
Diciembre | . | . |
2021 |
Mes | Púgil | Logro |
---|---|---|
Enero | FÉLIX ALVARADO | Por retener su mundial IBF minimosca frente al excampeón mundial Deejay Kriel |
Febrero | ÓSCAR VALDEZ | Por derrotar a Miguel Berchelt logrando el mundial WBC superpluma |
Marzo | JUAN FRANCISCO ESTRADA | Tras unificar las coronas del supermosca, venciendo a Román González |
Abril | MURODJON AKHMADALIEV | Por retener brillantemente sus dos coronas IBF-WBA del peso supergallo |
Mayo | JOSH TAYLOR | Por la unificación de las cuatro coronas del peso superligero |
Junio | NAIYA IONUE | Por retener sus coronas IBF-WBA del peso gallo noqueando a Dasmariñas |
Julio | CHRIS BILLAM-SMITH | Por conquistar el título de Europa del peso crucero |
Agosto | YORDENIS UGÁS | Por retener su corona mundial wélter WBA venciendo a Manny Pacquiao |
Septiembre | OLEKSANDR USYK | Por conseguir los títulos mundiales del peso pesado IBF-WBO-WBA |
Octubre | SHAKUR STEVENSON | Por conseguir su título mundial en un segundo peso, pluma y superpluma |
Noviembre | SAÚL ÁLVAREZ | Por unificar las cuatro coronas del peso supermedio |
Diciembre | ARTUR BETERBIEV | Por lograr su sexto título mundial noqueando a Marcus Browne |
2020 |
Mes | Púgil | Logro |
---|---|---|
Enero | JEISON ROSARIO | Por ganar los títulos mundiales WBA-IBF del peso superwélter |
Febrero | TYSON FURY | Por lograr el título mundial WBC del peso pesado |
Marzo | EMANUEL NAVARRETE | Por lograr su sexto título mundial consecutivo del peso supergallo |
Abril | DESIERTO | Por la casi nula actividad del boxeo internacional en este mes |
Mayo | DESIERTO | Por la casi nula actividad del boxeo internacional en este mes |
Junio | DESIERTO | Por la escasa actividad del boxeo internacional en este mes |
Julio | DESIERTO | Por la escasa importancia de la actividad del boxeo internacional en este mes |
Agosto | JOSÉ CARLOS RAMÍREZ | Por retener sus títulos mundiales WBC-WBO del superligero ante Viktor Postol |
Septiembre | JERMELL CHARLO | Por unificar las coronas superwélter WBC-WBA-IBF venciendo a Jeison Rosario |
Octubre | TEÓFIMO LÓPEZ | Por unificar las coronas del peso ligero venciendo al gran Vasyl Lomachenko |
Noviembre | TERENCE CRAWFORD | Por su contundente victoria ante Kell Brook, reteniendo su mundial wélter WBO |
Diciembre | SAÚL ÁLVAREZ | Por lograr el mundial supermedio derrotando al campeón Callum Smith |
2019 |
Mes | Púgil | Logro |
---|---|---|
Enero | CALEB PLANT | Por conseguir el título mundial IBF supermedio al derrotar a José Uzcategui |
Febrero | JOSÉ CARLOS RAMÍREZ | Por defender su mundial IBF superligero en un gran combate ante José Zepeda |
Marzo | ERROL SPENCE | Por defender su mundial IBF wélter ante el tetracampeón Mikey García |
Abril | DANIEL ROMÁN | Por unificar las coronas mundiales WBA-IBF del supergallo ante TJ Doheny |
Mayo | NAOYA INOUE | Por su brillante triunfo en el que logra su tercera corona mundial en distinto peso |
Junio | ANDY RUIZ | Por noquear a Anthony Joshua y lograr tres cinturones mundiales de los pesados |
Julio | JOSÉ CARLOS RAMÍREZ | Tras unificar las dos coronas del superligero (WBC-WBO) |
Agosto | VASYL LOMACHENKO | Por unificar las tres coronas del peso ligero (WBC-WBA-WBO) |
Septiembre | ERROL SPENCE | Por unificar dos coronas del peso wélter (WBC-IBF) |
Octubre | ARTUR BETERBIEV | Por unificar dos coronas del peso semipesado (WBC-IBF) |
Noviembre | SAÚL ÁLVAREZ | Por conseguir un nuevo mundial en el peso semipesado |
Diciembre | TEÓFIMO LÓPEZ | Por conseguir el título mundial noqueando en dos asaltos a Richard Commey |
2018 |
Mes | Púgil | Logro |
---|---|---|
Enero | OLEKSANDR USYK | Por unificar las coronas WBC-WBO del peso crucero |
Febrero | MURAT GASSIEV | Por unificar las coronas WBA-IBF del peso crucero |
Marzo | ANTHONY JOSHUA | Por unificar las coronas WBA-IBF-WBO del peso pesado |
Abril | JARRETT HURD | Por unificar las coronas WBA-IBF del peso superwélter |
Mayo | VASYL LOMACHENKO | Por una gran victoria sobre Jorge Linares, logrando título en nuevo peso |
Junio | TERENCE CRAWFORD | Tras proclamarse campeón del mundo del peso wélter WBO |
Julio | MIKEY GARCÍA | Por unificar las coronas WBC-IBF del peso ligero |
Agosto | CHAYAPHON MOONSRI | Por mantener su título mundial con su 51ª victoria |
Septiembre | SAÚL ÁLVAREZ | Por su importante triunfo sobre Gennady Golovkin, conquistando el mundial medio |
Octubre | TEVIN FARMER | Por retener su título mundial por KO ante el pegador James Tennyson |
Noviembre | OLEKSANDR USYK | Por retener sus cuatro coronas mundiales por KO ante Tony Bellew |
Diciembre | JOSH WARRINGTON | Por su brillante victoria ante Carl Frampton en uno de los combates del año |
2017 |
Mes | Púgil | Logro |
---|---|---|
Enero | MIKEY GARCÍA | Por ganar el mundial ligero y lograr el mundial en tres pesos diferentes |
Febrero | REY VARGAS | Por proclamarse en Inglaterra campeón mundial WBC supergallo |
Marzo | WISAKSIL WANGEK | Por haber arrebatado el título mundial supermosca a Román González |
Abril | ANTHONY JOSHUA | Por conseguir dos cinturones mundiales noqueando a Wladimir Klitschko |
Mayo | ERROL SPENCE | Por conseguir el mundial IBF wélter, noqueando a Kell Brook en Inglaterra |
Junio | ADONIS STEVENSON | Tras su contundente victoria ante Fonfara, reteniendo el mundial semipesado |
Julio | MIKEY GARCÍA | Por su victoria ante el multicampeón mundial Adrien Broner |
Agosto | TERENCE CRAWFORD | Por unificar ante Indongo las cuatro coronas del superligero |
Septiembre | WISAKSIL WANGEK | Por retener su título WBC supermosca noqueando a Chocolatito González |
Octubre | RYAN BURNETT | Por unificar las coronas WBA-IBF del peso gallo |
Noviembre | ZOLANI TETE | Por conseguir el mundial WBO gallo con récord Guiness de KO más rápido |
Diciembre | VASYL LOMACHENKO | Tras su clara victoria ante Guillermo Rigondeaux |
2016 |
Mes | Púgil | Logro |
---|---|---|
Enero | SERGEY KOVALEV | Por su contundente triunfo ante Jean Pascal, reteniendo sus cinturones mundiales |
Febrero | CARL FRAMPTON | Por unificar las coronas WBA-IBF del supergallo derrotando a Scott Quigg |
Marzo | BYRON ROJAS | Por derrotar a Hekkie Budler y lograr el mundial mínimo WBA |
Abril | JEZREEL CORRALES | Por noquear al imbatido Uchiyama y lograr el mundial superpluma WBA |
Mayo | JOHN RIEL CASIMERO | Por noquear al imbatido Ruenroeng y lograr el mundial mosca IBF |
Junio | VASYL LOMACHENKO | Por proclamarse campeón mundial en un segundo peso, superpluma WBO |
Julio | CARL FRAMPTON | Por proclamarse campeón mundial en un segundo peso, pluma WBA |
Agosto | LUIS CONCEPCIÓN | Por proclamarse campeón mundial en Japón, derrotando a Kohei Kono |
Septiembre | ROMÁN GONZÁLEZ | Por conseguir su cuarto mundial en cuatro pesos distintos |
Octubre | TONY BELLEW | Por retener su título mundial crucero WBC ante BJ Flores |
Noviembre | VASYL LOMACHENKO | Por defender brillantemente su corona WBO superpluma ante Nicholas Walters |
Diciembre | JULIUS INDONGO | Por dar la sorpresa y noquear a Troyanovsky, logrando el mundial IBF superligero |
2015 |
Mes | Púgil | Logro |
---|---|---|
Enero | DEONTAY WILDER | Por convertirse en campeón mundial WBC del peso pesado |
Febrero | GENNADY GOLOVKIN | Por retener su título mundial WBA contundentemente ante Martin Murray |
Marzo | GARY RUSSELL | Por conseguir el título mundial WBC del pluma, noqueando a Jhonny González |
Abril | TERENCE CRAWFORD | Por conseguir su segundo título mundial en dos pesos, por KO a Dulorme |
Mayo | ROMÁN GONZÁLEZ | Por retener con contundencia su título mundial WBC mosca ante Edgar Sosa |
Junio | MIGUEL COTTO | Por retener con contundencia su título mundial WBC medio ante Daniel Geale |
Julio | SERGEY KOVALEV | Retuvo sus coronas mundiales del semipesado noqueando a Mohammedi |
Agosto | KRZYSZTOF GLOWACKI | Por su KO ante Marco Huck, llevándose el título mundial WBO del peso crucero |
Septiembre | JERMALL CHARLO | Por convertirse en campeón mundial IBF superwélter noqueando a Bundrage |
Octubre | GENNADY GOLOVKIN | Por unificar el título mundial medio derrotando a David Lemieux |
Noviembre | TYSON FURY | Por conseguir los tres títulos mundiales del peso pesado WBA-IBF-WBO |
Diciembre | DANIEL JACOBS | Por su contundente triunfo ante el imbatido Peter Quillin |
2014 |
Mes | Púgil | Logro |
---|---|---|
Enero | JEAN PASCAL | Por su victoria sobre el excampeón mundial Lucian Bute |
Febrero | OSWALDO NOVOA | Tras lograr el título mundial WBC del peso paja en China ante Zhong |
Marzo | TERENCE CRAWFORD | Por conseguir el título mundial WBO del peso ligero ante Ricky Burns |
Abril | MANNY PACQUIAO | Por conseguir el título mundial WBO del peso wélter ante Timothy Bradley |
Mayo | FLOYD MAYWEATHER | Por unificar los títulos mundiales WBC-WBA wélter derrotando a Maidana |
Junio | GENNADY GOLOVKIN | Por lograr el mundial WBC del peso medio derrotando a Maravilla Martínez |
Julio | MIGUEL COTTO | Por su contundente victoria ante el excampeón mundial Daniel Geale |
Agosto | KELL BROOK | Por conseguir el título mundial IBF wélter venciendo a Shawn Porter |
Septiembre | ROMÁN GONZÁLEZ | Por conseguir el 3er mundial (mosca WBC) en tres pesos, noqueando a Yaegashi |
Octubre | NICHOLAS WALTERS | Por ganar el mundial WBA pluma noqueando a Nonito Donaire |
Noviembre | WLADIMIR KLITSCHKO | Por retener sus tres coronas mundiales del pesado noqueando a Kubrat Pulev |
Diciembre | NAOYA INOUE | Por conseguir el título mundial supermosca noqueando a Omar Narváez |
2013 |
Mes | Púgil | Logro |
---|---|---|
Enero | MIKEY GARCÍA | Por proclamarse campeón mundial WBO del pluma al vencer a Orlando Salido |
Febrero | ADRIEN BRONER | Por retener su corona mundial WBC del peso ligero ante Gavin Rees |
Marzo | BERNARD HOPKINS | Por proclamarse nuevamente campeón mundial con 48 años |
Abril | GUILLERMO RIGONDEAUX | Por unificar las coronas WBA-WBO del supergallo ganando a Nonito Donaire |
Mayo | FLOYD MAYWEATHER | Por retener el mundial ante Guerrero y conseguir su 44ª victoria consecutiva |
Junio | ADONIS STEVENSON | Por ganar el título mundial WBC semipesado noqueando a Dawson en el 1º |
Julio | JUAN FRANCISCO ESTRADA | Por retener sus coronas mundiales WBA-WBO del peso mosca |
Agosto | JHONNY GONZÁLEZ | Por su contundente victoria ante Abner Mares, logrando el mundial WBC pluma |
Septiembre | FLOYD MAYWEATHER | Por su clara victoria ante «Canelo» Álvarez, por los títulos WBC-WBA superwélter |
Octubre | RUSLAN PROVODNIKOV | Por su brillante victoria ante Mike Alvarado, por el título mundial WBO superligero |
Noviembre | MIKEY GARCÍA | Por proclamarse Campeón mundial WBO superpluma, subiendo de división |
Diciembre | MARCOS MAIDANA | Por su victoria cobre Adrien Broner, consiguiendo el título mundial WBA wélter |