LOS CAMPEONES MUNDIALES Y EUROPEOS
Actualizado a 28/07/25
CAMPEONATOS DEL MUNDO (cuatro organizaciones) Y CAMPEONATO DE EUROPA (única organización)
–WBC (Consejo Mundial de Boxeo)
–WBA (Asociación Mundial de Boxeo)
–IBF (Federación Internacional de Boxeo)
–WBO (Organización Mundial de Boxeo)
–EBU (Unión Europea de Boxeo)
Nota: En la WBA solo figuran los llamados Supercampeones, los números uno,
no los otros «campeones» extraños inventados por este organismo
PESO PESADO (+90,720 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC WBA IBF WBO |
OLEKSANDR USYK (UCR) | Unificó las cuatro coronas (19/07) al vencer a Daniel Dubois por KO en el quinto asalto |
EBU | LABINOT XHOXHAJ (KOS) | Retuvo su título (07/06) al derrotar por puntos a Mourad Aliev en decisión unánime de los jueces (115-112, 115-113, 114-113) |
PESO CRUCERO (90,720 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | BADOU JACK (SUE) | Retuvo su corona ante Norair Mikaeljan (03/05) al vencerle por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (115-113, 115-113, 114-114) |
WBA WBO |
GILBERTO RAMÍREZ (MEX) | Retuvo las coronas (28/06) al vencer a Yuniel Dorticós por puntos en decisión unánime de los jueces (117-110, 115-112, 115-112) |
IBF | JAI OPETAIA (AUS) | Mantuvo su corona (08/06) al derrotar a Claudio Squeo por KO en el quinto asalto |
EBU | LEONARDO MOSQUEA (FRA) | Consiguió el título vacante (14/12) al derrotar a Cheavon Clarke por puntos en decisión dividida de los jueces (116-112, 115-112, 113-117). Pondrá su título en juego ante Mateusz Masternak en fecha por determinarse |
PESO SEMIPESADO (79,380 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC |
DAVID BENAVÍDEZ (USA) | Dmitry Bivol abandona el título para volver a enfrentarse a Artur Beterbiev y es ascendido a campeón absoluto el interino David Benavídez. Defenderá su título el 22 de noviembre ante Anthony Yarde |
WBA IBF WBO |
DMITRY BIVOL (RUS) | Arrebató las cuatro coronas (22/02) derrotando a Artur Beterbiev por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (116-112, 115-113, 114-114) |
EBU | BRADLEY REA (GBR) | Consiguió la corona vacante (28/06) al derrotar a Shakan Pitters por puntos en decisión unánime de los jueces (115-113, 115-114, 115-114) |
PESO SUPERMEDIO (76,200 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC WBA IBF WBO |
SAÚL ÁLVAREZ (MEX) | Unificó las cuatro coronas venciendo a William Scull (03/05) por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 116-112, 115-113). Defenderá sus títulos ante Terence Crawford el 13 de septiembre |
EBU | CALLUM SIMPSON (GBR) | Consiguió el título vacante (07/06) al derrotar a Ivan Zucco por KOT en el décimo asalto |
PESO MEDIO (72,580 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | CARLOS ADAMES (DOM) | Retuvo su corona (22/02) al empatar con Hamzah Sheeraz por puntos en decisión dividida de los jueces (118-110, 114-114, 114-115) |
WBA | ERISLANDY LARA (USA) | Retuvo su corona (14/09) al vencer a Danny García por abandono al inicio del 10º asalto |
IBF WBO |
ZHANIBEK ALIMKHANULY (KAZ) | Retuvo sus títulos (05/04) al derrotar a Anauel Ngamissengue por KOT en el quinto asalto |
EBU | VACANTE | Denzel Bentley abandona el título para disputar eliminatoria mundial. La corona vacante la disputarán Kieron Conway y Diego Natchoo |
PESO SUPERWÉLTER (69,850 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC |
SEBASTIAN FUNDORA (USA) | Retuvo la corona (19/07) al vencer a Tim Tszyu por abandono en el octavo asalto |
WBA | TERENCE CRAWFORD (USA) | Consiguió la corona (03/08) al derrotar a Israil Madrimov por puntos en decisión unánime de los jueces (116-112, 115-113, 115-113) |
IBF | BAKHRAM MURTAZALIEV (RUS) | Mantuvo la corona (19/10) al derrotar a Tim Tszyu por KOT en el tercer asalto |
WBO | XANDER ZAYAS (PUE) | Consiguió el título vacante (26/07) al derrotar a Jorge García por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 118-110, 116-112) |
EBU | VACANTE | Abass Baraou abandona el título para buscar un mundial. La corona vacante la disputarán Milan Prat y Jan Helin |
PESO WÉLTER (66,680 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | MARIO BARRIOS (USA) | Retuvo su corona (19/07) al empatar con Manny Pacquiao por decisión de los jueces (115-113, 114-114, 114-114) |
WBA |
JARON ENNIS (USA) | Unificó las coronas (12/04) al derrotar a Eimantas Stanionis por abandono en el séptimo asalto |
IBF | VACANTE | Jaron Ennis abandona el título para subir al peso superwélter. La corona vacante la disputarán Lewis Crocker y Paddy Donovan el 13 de septiembre |
WBO | BRIAN NORMAN JR. (USA) | Retuvo su título ante Jin Sasaki (19/06) al vencerle por KO en el quinto asalto |
EBU | SAMUEL MOLINA (ESP) | Retuvo la corona ante Sandy Messaoud (15/02) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (116-112, 116-112, 115-113). Defenderá su título el 2 de agosto ante Anas Messaoudi |
PESO SUPERLIGERO (63,500 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | SUBRIEL MATÍAS (PRI) | Arrebató la corona a Alberto Puello (12/07) al derrotarle por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (115-113, 115-113, 114-114) |
WBA | GARY ANTUANNE RUSSELL (USA) | Arrebató la corona a José Valenzuela (01/03) al vencerle por puntos en decisión unánime de los jueces (120-108, 119-109, 119-109) |
IBF | RICHARDSON HITCHINS (USA) | Retuvo la corona ante George Kambosos Jr. (14/06) al derrotarle por KOT en el octavo asalto |
WBO | TEÓFIMO LÓPEZ (USA) | Retuvo su título (02/05) al derrotar por puntos en decisión unánime a Arnold Barboza (118-110, 116-112, 116-112) |
EBU | PIERCE O’LEARY (IRL) | Consiguió el título vacante (07/06) al vencer a Liam Dillon por puntos en decisión unánime de los jueces (117-112, 116-112, 115-113) |
PESO LIGERO (61,240 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | SHAKUR STEVENSON (USA) | Retuvo su título (12/07) al derrotar a William Zepeda por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 118-110, 118-110) |
WBA | GERVONTA DAVIS (USA) | Mantuvo su corona (01/03) al hacer combate nulo ante Lamont Roach, con puntuaciones de 115-113, 114-114 y 114-114 |
IBF | RAYMOND MURATALLA (USA) | Vasyl Lomachenko abandona el título y el boxeo. Es nombrado campeón absoluto el interino Raymond Muratalla |
WBO | VACANTE | Keyshawn Davis es desposeído del título por no dar el peso ante Edwin de los Santos, en combate que finalmente no llegó a celebrarse (07/06). El título vacante lo disputarán Abdullah Mason y Sam Noakes el 22 de noviembre |
EBU | VACANTE | Sam Noakes abandona el título para buscar un mundial. El título vacante lo disputarán Laid Douadi y Maxi Hughes el 27 de septiembre |
PESO SUPERPLUMA (58,970 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | O’SHAQUIE FOSTER (USA) | Arrebató la corona a Robson Conçeiçao (02/11) al vencerle por puntos en decisión dividida de los jueces (115-113, 115-113, 113-115) |
WBA | LAMONT ROACH (USA) | Mantuvo su corona (28/06) al derrotar a Feargal McCrory por KOT en el octavo asalto |
IBF | EDUARDO NÚÑEZ (MEX) | Eduardo Núñez consiguió el título vacante (28/05) al imponerse a Masanori Rikiishi por puntos en decisión unánime de los jueces (117-111, 116-112, 115-113) |
WBO | EMANUEL NAVARRETE (MEX) | Retuvo su corona (10/05) al derrotar a Charly Suárez por decisión técnica unánime en el octavo asalto (78-75, 77-76, 77-76) tras considerar el árbitro un choque de cabezas involuntario que produjo un corte a Navarrete. Posteriormente se considera No Contest por irregularidades diversas |
EBU | RYAN GARNER (GBR) | Retuvo su título (26/07) al derrotar a Reece Bellotti por KOT en el duodécimo asalto |
PESO PLUMA (57,150 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | STEPHEN FULTON (USA) | Arrebató el título a Brandon Figueroa (01/02) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (117-111, 116-112, 116-112) |
WBA | NICK BALL (GBR) | Retuvo su corona (15/03) al derrotar a TJ Doheny por abandono en el undécimo asalto. Defenderá su título el 16 de agosto ante Sam Goodman |
IBF | ANGELO LEO (USA) | Mantuvo su corona ante Tomoki Kameda (24/05) al vencerle por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (116-112, 115-113, 114-114) |
WBO | RAFAEL ESPINOZA (MEX) | Retuvo su corona ante Edward Vázquez (04/05) al derrotarle por KOT en el séptimo asalto |
EBU | CRISTÓBAL LORENTE (ESP) | Retuvo el título (05/07) ante Rubén Gil al empatar por decisión dividida de los jueces (117-111, 114-114, 113-115). Defenderá su título ante Nathaniel Collins en octubre |
PESO SUPERGALLO (55,340 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC WBA IBF WBO |
NAOYA INOUE (JAP) | Retuvo sus cuatro coronas (04/05) al vencer por KOT en el octavo asalto a Ramón Cárdenas. Pondrá sus títulos en juego ante Murodjon Akhmadaliev el 14 de septiembre |
EBU | VACANTE | Dennis McCann es desposeído del título por no ponerlo en juego en los plazos establecidos. El título vacante lo disputarán Peter McGrail y Shabaz Masoud |
PESO GALLO (53,520 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC IBF |
JUNTO NAKATANI (JAP) | Unificó las dos coronas (08/06) al vencer a Ryosuke Nishida por abandono en el séptimo asalto |
WBA | ANTONIO VARGAS (USA) | Seiya Tsutsumi es relegado del título por lesión. Es ascendido a campeón absoluto el campeón interino Antonio Vargas. Pondrá su título en juego el 30 de julio ante Daigo Higa |
WBO | YOSHIKI TAKEI (JAP) | Retuvo su título (28/05) al derrotar a Yuttapong Tongdee por KOT en el primer asalto. Defenderá su título el 14 de septiembre ante Christian Medina |
EBU | CRISTIAN ZARA (ITA) | Consiguió el título vacante (09/05) tras derrotar a Vincenzo Picardi por puntos en decisión técnica unánime en el décimo asalto (97-94, 97-94, 96-95) |
PESO SUPERMOSCA (52,160 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC WBO |
JESSE RODRÍGUEZ (USA) | Unificó las dos coronas (19/07) tras derrotar por KOT en el décimo asalto a Phumelela Cafu. Unificará las tres coronas con Fernando Martínez el 22 de noviembre |
WBA |
FERNANDO MARTÍNEZ (ARG) | Retuvo la corona (11/05) al derrotar a Kazuto Ioka por puntos en decisión unánime de los jueces (117-110, 115-112, 114-113). Unificará las tres coronas con Jesse Rodríguez el 22 de noviembre |
IBF | WILLIBALDO GARCÍA (MEX) | Consiguió la corona vacante (23/05) tras vencer a René Calixto por puntos en decisión dividida (116-112, 115-113, 112-116) |
PESO MOSCA (50,800 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC WBA |
KENSHIRO TERAJI (JAP) | Unificó las coronas (13/03) al derrotar a Seigo Yuri Akui por KOT en el duodécimo asalto. Defenderá sus coronas el 30 de julio ante Ricardo Sandoval |
IBF | MASAMICHI YABUKI (JAP) | Arrebató el título a Ángel Ayala (29/03) al derrotarle por KOT en el duodécimo asalto |
WBO | ANTHONY OLASCUAGA (USA) | Mantuvo su corona (13/03) al derrotar a Hiroto Kyoguchi por puntos en decisión unánime de los jueces (118-109, 117-110, 114-113) |
EBU | JAIRO NORIEGA (ESP) | Consiguió la corona vacante (28/06) al derrotar a Rakyb Mohamed Radji por puntos en decisión unánime de los jueces (120-108, 119-109, 119-109) |
PESO MINIMOSCA (48,990 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC |
PANYA PRADABSRI (TAI) | Consiguió el título vacante al derrotar a Carlos Cañizales por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (116-112, 115-113, 114-114). Defenderá su título el 1 de agosto nuevamente ante Carlos Cañizales |
WBA | ERICK ROSA (DOM) | Consiguió el título vacante (19/!2) al derrotar a Neider Valdez por puntos en decisión unánime de los jueces (117-111, 117-111, 116-112). Defenderá su título ante Kyosuke Takami el 30 de julio |
IBF | THANONGSAK SIMSRI (TAI) | Consiguió el título vacante (19/06) al derrotar a Cristian Araneta por puntos en decisión unánime de los jueces (116-111, 115-112, 113-114) |
WBO | RENÉ SANTIAGO (PRI) | Arrebató la corona a Shokichi Iwata (13/03) al vencerle por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 117-111, 116-112) |
PESO MÍNIMO (47,630 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | MELVIN JERUSALEM (FIL) | Mantuvo el título ante Yudai Shigeoka (30/03) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 118-110, 116-112) |
WBA WBO |
ÓSCAR COLLAZO (USA) | Retuvo su título ante Edwin Cano (29/03) al vencerle por KO en el quinto asalto |
IBF | PEDRO TADURÁN (FIL) | Mantuvo su corona tras volver a vencer a Ginjiro Shigeoka (24/05) por puntos en decisión dividida de los jueces (118-110, 115-113, 113-115) |