Actualizado a 19/04/21
CAMPEONES DEL MUNDO–WBC (Consejo Mundial de Boxeo)-IBF (Federación Internacional de Boxeo)-WBO (Organización Mundial de Boxeo)-WBA (Asociación Mundial de Boxeo)-CAMPEONES DE EUROPA-EBU (Unión Europea de Boxeo) | |
![]() |
|
Nota: En la WBA solo figuran los llamados Supercampeones, los números uno, no los otros «campeones» extraños inventados por este organismo |
PESO PESADO (+90,718 kg) |
WBC | TYSON FURY (GBR) | Arrebató el cinturón a Deontay Wilder (22/02) por KOT en el 7º asalto |
IBF-WBO-WBA | ANTHONY JOSHUA (GBR) | Retuvo las tres coronas (12/12) al derrotar por KO en el noveno asalto a Kubrat Pulev |
EBU | JOE JOYCE (GBR) | Consiguió la corona vacante (28/11) al derrotar a Daniel Dubois por KO en el décimo asalto |
PESO CRUCERO (90,718 kg) |
WBC | ILUNGA MAKABU (CONG) | Defendió su título ante Olanrewaju Durodola (19/12), derrotándole por KO en el séptimo asalto |
IBF | MAIRIS BRIEDIS (LET) | Arrebató el título (26/09) a Yuniel Dorticós al vencerle por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (117-111, 117-111, 114-114) |
WBO | LAWRENCE OKOLIE (GBR) | Derrotó a Krzysztof Glowacki (20/03), con el título vacante en juego, por KO en el sexto asalto |
WBA | ARSEN GOULAMIRIAN (FRA) | Retuvo su título ante Constantin Bejenaru (28/12) al vencerle por abandono en el décimo asalto |
EBU | TOMMY McCARTHY (GBR) | Consiguió la corona vacante (31/10) derrotando a Bilal Laggoune por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (116-112, 116-113, 114-114) |
PESO SEMIPESADO (79,378 kg) |
WBC-IBF | ARTUR BETERBIEV (RUS) | Retuvo las coronas ante Adam Meines (20/03) al derrotarle por KOT en el décimo asalto |
WBO | JOE SMITH JR. (USA) | Consiguió la corona vacante (10/04) derrotando a Maxim Vlasov por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (115-112, 115-113, 114-114) |
WBA | DMITRY BIVOL (RUS) | Retuvo su título (12/10) derrotando a Lenin Castillo por puntos en decisión unánime de los jueces (120-107, 119-108, 119-108). Defenderá su título el 1 de mayo ante Craig Richards |
EBU | VACANTE | Dominic Boesel abandona el título para buscar un mundial. La corona vacante la disputarán Igor Mikhalkin y Mathieu Bauderlique |
PESO SUPERMEDIO (76,203 kg) |
WBC-WBA | SAÚL ÁLVAREZ (MEX) | Retuvo sus títulos ante Avni Yildirim (27/02) al derrotarle por abandono en el cuarto asalto. Unificará las coronas el 8 de mayo ante Billy Joe Saunders |
IBF | CALEB PLANT (USA) | Retuvo su corona (30/01) al derrotar a Caleb Truax por puntos en decisión unánime de los jueces (120-108, 120-108, 120-108) |
WBO | BILLY JOE SAUNDERS (GBR) | Retuvo su corona (04/12) al derrotar por puntos en decisión unánime de los jueces (120-109, 120-109, 118-110) a Martin Murray. Unificará las coronas el 8 de mayo ante Saúl Álvarez |
EBU | VACANTE | Stefan Haertel abandona el título para dar la revancha a Robin Krasniqi, en vez de defenderlo ante Juergen Braehmer. El título vacante lo disputarán Lerrone Richards y Giovanni de Carolis el 15 de mayo |
PESO MEDIO (72,575 kg) |
WBC | JERMALL CHARLO (USA) | Retuvo su corona (26/09) al derrotar a Sergey Derevyanchenko por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 117-111, 116-112). Pondrá su título en juego ante Juan Macías el 19 de junio |
IBF | GENNADY GOLOVKIN (KAZ) | Retuvo su corona ante Kamil Szeremeta (18/12) al derrotarle por abandono al principio del octavo asalto |
WBO | DEMETRIUS ANDRADE (USA) | Retuvo su título (17/04) tras derrotar por puntos en decisión unánime de los jueces (118-109, 118-109, 116-111) a Liam Williams |
WBA | RYOTA MURATA (JAP) | Saúl Álvarez se queda en el peso supermedio. El campeón regular Murata es ascendido a supercampeón |
EBU | MATTEO SIGNANI (ITA) | Retuvo su corona (10/10) al derrotar a Maxime Beaussire por KOT en el segundo asalto. Defenderá su corona ante Rubén Díaz |
PESO SUPERWÉLTER (69,853 kg) |
WBC-IBF-WBA | JERMELL CHARLO (USA) | Unificó las tres coronas (26/09) al derrotar por KO en el octavo asalto a Jeison Rosario. Unificará sus coronas ante Brian Castaño el 17 de julio |
WBO | BRIAN CASTAÑO (ARG) | Arrebató la corona a Patrick Teixeira (13/02) al vencerle por puntos en decisión unánime de los jueces (120-108, 119-109, 117-111). Unificará las coronas ante Jermell Charlo el 17 de julio |
EBU | SERGIO GARCÍA (ESP) | Retuvo su título ante Fouad El Massoudi (07/12) por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 118-110, 117-111). Defenderá su título ante Dylan Charrat en fecha por determinar |
PESO WÉLTER (66,678 kg) |
WBC-IBF | ERROL SPENCE (USA) | Retuvo las coronas tras derrotar a Danny García (05/12) por puntos en decisión unánime de los jueces (117-111, 116-112, 116-112) |
WBO | TERENCE CRAWFORD (USA) | Mantuvo su corona ante Kell Brook (14/11) tras derrotarle por KOT en el cuarto asalto |
WBA | YORDENIS UGÁS (CUB) | Manny Pacquiao es nombrado campeón en receso. El campeón regular Yordenis Ugás es nombrado supercampeón |
EBU | DAVID AVANESYAN (RUS) | Retuvo su título ante Josh Kelly (20/02) al derrotarle por KOT en el sexto asalto. |
PESO SUPERLIGERO (63,502 kg) |
WBC-WBO | JOSÉ CARLOS RAMÍREZ (USA) | Retuvo la coronas al derrotar a Viktor Postol (29/08) por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (116-112, 115-113, 114-114). Unificará las coronas ante Josh Taylor el 22 de mayo |
IBF-WBA | JOSH TAYLOR (GBR) | Retuvo sus coronas (26/09) al derrotar por KO en el primer asalto a Apinun Khongsong. Unificará las coronas ante José Carlos Ramírez el 22 de mayo |
EBU | SANDOR MARTÍN (ESP) | Retuvo su título (12/12) al vencer a Joe Hughes por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 119-109, 117-111). Defenderá su título el 23 de abril ante Kay Prospere |
PESO LIGERO (61,234 kg) |
WBC | DEVIN HANEY (USA) | Retuvo su corona (07/11) ante Yuriorkis Gamboa al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (120-107, 120-107, 118-109). Defenderá su título el 29 de mayo ante Jorge Linares |
IBF-WBO-WBA | TEÓFIMO LÓPEZ (USA) | Unificó las coronas (17/10) derrotando a Vasyl Lomachenko por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 117-111, 116-112). Pondrá su título en juego ante George Kambosos el 5 de junio |
EBU | VACANTE | Francesco Patera abandona el título para disputar un interino WBA. La corona vacante la disputarán Gianluca Ceglia y Edis Tatli el 19 de junio |
PESO SUPERPLUMA (58,966 kg) |
WBC | ÓSCAR VALDEZ (MEX) | Arrebató la corona a Miguel Berchelt (20/02) al derrotarle por KO en el décimo asalto |
IBF | VACANTE | Joseph Díaz perdió el título al no dar el peso en su defensa ante Shavkatdzhon Rakhimov (13/02) con el que hizo combate nulo (115-113, 114-114, 114-114) |
WBO | JAMEL HERRING (USA) | Retuvo su corona (03/04) al vencer por KOT en el sexto asalto a Carl Frampton |
WBA | GERVONTA DAVIS (USA) | Consiguió el título (31/10) al vencer a Leo Santa Cruz por KO en el sexto asalto |
EBU | SAMIR ZIANI (FRA) | Retuvo su corona (05/09) al derrotar a Alex Dilmaghani por KOT en el 12º asalto. Defenderá su corona ante John Carter en fecha por determinar |
PESO PLUMA (57,152 kg) |
WBC | GARY RUSSELL JR. (USA) | Retuvo su título ante Tugstsogt Nyambayar (08/02) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 117-111, 116-112) |
IBF | VACANTE | Josh Warrington abandona el título para disputar otros mundiales |
WBO | EMANUEL NAVARRETE (MEX) | Consiguió la corona vacante (09/10) al derrotar a Rubén Villa por puntos en decisión unánime de los jueces (115-111, 114-112, 114-112). Defenderá su corona el 24 de abril ante Christopher Díaz |
WBA | LEO SANTA CRUZ (MEX) | Defendió con éxito su título ante Rafael Rivera (16/02) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 119-109, 119-109) |
EBU | ANDONI GAGO (ESP) | Consiguió el título vacante (08/06) al derrotar por puntos en decisión dividida de los jueces a Jesús Sánchez (115-113, 115-114, 112-116). Pondrá su título en juego ante Gavin McDonnell el 23 de abril |
PESO SUPERGALLO (55,338 kg) |
WBC | LUIS NERY (MEX) | Consiguió el título vacante (26/09) al derrotar a Aarón Alameda por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 116-112, 115-113). Defenderá su corona el 15 de mayo ante Brandon Figueroa |
IBF-WBA | MURODJON AKHMADALIEV (UZB) | Retuvo las coronas ante Ryosuke Iwasa (03/04) al derrotarle por KOT en el quinto asalto |
WBO | STEPHEN FULTON (USA) | Arrebató la corona a Angelo Leo (23/01) derrotándole por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 119-109, 118-110) |
EBU | YAMAL GAFAI (GBR) | Arrebató la corona a Luca Rigoldi por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 116-112, 116-112) |
PESO GALLO (53,523 kg) |
WBC | NORDINE OUBAALI (FRA) | Retuvo su título (07/11/19) ante Takuma Inoue por puntos en decisión unánime de los jueces (120-107, 117-110, 115-112). Defenderá su título ante Nonito Donaire el 29 de mayo |
IBF-WBA | NAOYA INOUE (JAP) | Retuvo las coronas (31/10) ante Jason Moloney, derrotándole por KO en el séptimo asalto |
WBO | JOHN RIEL CASIMERO (FIL) | Retuvo su corona (26/09) al derrotar por KOT en el tercer asalto a Duke Micah. Pondrá su título en juego ante Guillermo Rigondeaux el 14 de agosto |
EBU | LEE McGREGOR (GBR) | Arrebató la corona a Karim Guerfi (19/03) al derrotarle por KOT en el primer asalto |
PESO SUPERMOSCA (52,163 kg) |
WBC-WBA | JUAN FCO. ESTRADA (MEX) | Consiguió las dos coronas (13/03) al derrotar a Román González por puntos en decisión dividida de los jueces (117-111, 115-113, 113-115) |
IBF | JERWIN ANCAJAS (FIL) | Retuvo su corona (10/04) derrotando a Jonathan Javier Rodríguez por puntos en decisión unánime de los jueces (117-110, 116-111, 115-112) |
WBO | KAZUTO IOKA (JAP) | Retuvo su corona (31/12) derrotando por KOT en el octavo asalto a Kosei Tanaka |
PESO MOSCA (50,802 kg) |
WBC | JULIO CÉSAR MARTÍNEZ (MEX) | Retuvo su corona (23/10) al derrotar a Moisés Calleros por KOT en el segundo asalto |
IBF | MORUTI MTHALANE (SUD) | Retuvo su corona (23/12) tras derrotar a Akira Yaegashi por KOT en el noveno asalto. Defenderá su título ante Sunny Edwards el 30 de abril |
WBO | JUNTO NAKATANI (JAP) | Consiguió la corona vacante (06/11) ante Giemel Magramo al derrotarle por KO en el octavo asalto |
WBA | ARTEM DALAKIAN (UCR) | Retuvo su corona al derrotar a Josber Pérez (08/02) por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 117-111, 117-111) |
EBU | VACANTE | Jay Harris abandona el título para disputar el mundial. La corona vacante la disputarán Ángel Moreno y Juan Hinostroza en fecha por determinar |
PESO MINIMOSCA (48,987 kg) |
WBC | KENSHIRO TERAJI (JAP) | Retuvo su corona ante Randy Petalcorin (23/12) al vencer por KO en el cuarto asalto. Defenderá su título el 24 de abril ante Tetsuya Hisada |
IBF | FÉLIX ALVARADO (NIC) | Mantuvo su corona (02/01) tras derrotar a DeeJay Kriel por KOT en el décimo asalto |
WBO | ELWIN SOTO (MEX) | Retuvo su título (30/10) al derrotar a Carlos Buitrago por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 117-111, 115-113). Defenderá su corona el 8 de mayo ante Katsunari Takayama |
WBA | HIROTO KYOGUCHI (JAP) | Retuvo su corona ante Axel Aragón Vega (13/03) al vencerle por KOT en el quinto asalto, tras lesión en la mano de Aragón |
PESO MÍNIMO (47,627 kg) |
WBC | PANYA PRADABSRI (TAI) | Consiguió el título (27/11) al derrotar a Chayaphon Moonsri por puntos en decisión unánime (115-113, 115-113, 115-113) |
IBF | RENE MARK CUARTO (FIL) | Arrebató la corona (27/02) a Pedro Taduran tras derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (115-113, 115-113, 115-113) |
WBO | WILFREDO MÉNDEZ (PRI) | Retuvo su título (08/02) al derrotar a Gabriel Mendoza por KOT en el noveno asalto |
WBA | THAMMANOON NIYOMTRONG(TAI) | Retuvo el título (03/03) ante Norihito Tanaka al que derrotó por puntos en decisión unánime de los jueces (120-107, 120-107, 119-108). Pondrá en juego su título el 29 de mayo ante Siridech Deebook |